XE SẴN GIAO NGAY VÀ BẢNG GIÁ XE TẢI CẬP NHẬT THÁNG 5/2023
Xe tải isuzu Việt Nam- Isuzu Vân Nam cập nhật thông tin đến Quý khách hàng các dòng xe sẵn và bảng giá xe tải cập nhật tháng 5/2023 mới nhất .
Giúp khách hàng nắm bắt thông tin nhanh và hỗ trợ các thông tin về :
- Giá xe tải Isuzu mới nhất
- Thông tin khuyến mãi mới nhất
- Dòng xe có sẵn, rút ngắn thời gian chờ đợi
- Hỗ trợ thông tin ngân hàng, lãi suất tỉ lệ vay mua xe và các ưu đãi mới nhất .
Hỗ trợ khách hàng đẩy nhanh tiến độ lựa chọn để phục vụ vận chuyển nhanh nhất tron thời điểm kinh tế hiện nay.
-
BẢNG GIÁ XE TẢI CẬP NHẬT THÁNG 5/2023 đối với dòng xe tải Isuzu Q- Series tháng 5/2023
Dòng xe tải isuzu Q-sereis đời 2023 bao gồm các loại xe cụ thể :
Stt | Loại xe tải Q- series | Tổng trọng tải | Tải trọng hàng hóa | Kích thước lọt lòng | Giá xe chassi (**) | Khuyến mãi |
1 | Xe tải isuzu QLR100 ( hay còn gọi QLR77FE4A ) | 3.490 KG | 780 KG | 3.600×1.870×1880 | 480.000.000 | |
2 | Xe tải Isuzu QLR230 ( hay còn gọi QLR77FE4 ) | 4990 KG | 1990KG /2280 KG | 3.600×1.870×1880 | 480.000.000 | |
3 | Xe tải Isuzu QMR210 ( hay còn gọi QMR77HE4A ) | 4990 KG | 1990 KG/ 2280 KG | 4.400x1880x1880 | 525.000.000 | |
4 | Xe tải Isuzu QMR270 ( hay còn gọi QMR77HE4) | 5500 KG | 2700 KG | 4370x1880x1780 | 525.000.000 |
( ** Giá xe tải Isuzu trên tham khảo, để có được giá tốt nhất, quý khách hàng liên hệ trực tiếp hotline: 0938642123 để nhận báo giá và giá tốt nhất ).
Đối với dòng xe Q- series có các xe có thùng sẵn sau:
STT | LOẠI XE | LOẠI THÙNG | GIÁ XE THÙNG | TẢI TRỌNG HÀNG HÓA | GHI CHÚ |
1 | Xe tải Isuzu QLR77FE4 | Thùng ben | 600.000.000 | 1.990 kg | GIAO NGAY |
2 | Xe tải Isuzu QMR77HE4A | Thùng kín/bạt tiêu chuẩn | 580.000.000 | 1990/2280 kg | GIAO NGAY |
3 | Thùng kín ốp viền nhôm | 580.000.000 | 1990/2150 kg | GIAO NGAY | |
4 | Thùng kín composite | 620.000.000 | 1990/2150 kg | GIAO NGAY | |
5 | Thùng kín bửng nâng | 635.000.000 | 1990 kg | GIAO NGAY | |
6 | Thùng mui bạt bửng nhôm- sàn inox | 620.000.000 | 1990/2250 kg | GIAO NGAY | |
7 | Thùng mui bạt bửng nhôm- sàn kẽm | 615.000.000 | 1990/2250 kg | GIAO NGAY | |
8 | Thùng kín nhà máy | 580.000.000 | 1990 kg | GIAO NGAY | |
9 | Thùng đông lạnh Quyền | 760.000.000 | 1950 kg | GIAO NGAY |
( XE SẴN GIAO NGAY VÀ BẢNG GIÁ XE TẢI CẬP NHẬT THÁNG 5/2023 để nhận giá tốt nhất, liên hệ hotline 0938642123 để nhận báo giá và giá ưu đãi nhất thị trường )
2. BẢNG GIÁ XE TẢI CẬP NHẬT THÁNG 5/2023 đối với dòng xe tải Isuzu N- Series tháng 5/2023
Dòng xe tải isuzu N-sereis đời 2023 bao gồm các loại xe cụ thể :
STT | Loại xe tải N-series | Tổng trọng tải | Tải trọng hàng hóa | Kích thước lọt lòng | Giá xe chasi | Khuyến mãi |
1 | Xe tải Isuzu 1.9 tấn NMR310 ( hay còn gọi NMR85HE4 ) | 4990/6000 kg | 1995/3000 kg | 4450 x 1880 x 1900 | 660.000.000 | 20.000.000 |
2 | Xe tải Isuzu 3.5 tấn NPR400 (hay còn gọi NPR85KE4 ) | 7.000/ 7.500 kg | 3.490/3.950 kg | 5150 x 2135 x 1900 | 680.000.000 | 20.000.000 |
3 | Xe tải Isuzu 5 tấn NQR550 ngắn ( hay còn gọi NQR75LE4 ) | 9.000/9.500 kg | 4.990/5.700 kg | 5700 x 2135 x 2050 | 740.000.000 | 20.000.000 |
4 | Xe tải Isuzu 5 tấn NQR550 dài ( hay còn gọi NQR75ME4 ) | 9.000/9.500 kg | 4.990/5.700 kg | 780.000.000 | 20.000.000 |
( Thời gian giao xe và giá xe tải Isuzu, Quý khách hàng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá và giá ưu đãi nhất. Hotline: 0938.642.123 Ms Thảo Isuzu )
Đối với dòng xe N- series có các xe có thùng sẵn sau:
STT | LOẠI XE | LOẠI THÙNG | GIÁ XE THÙNG | TẢI TRỌNG HÀNG HÓA | GHI CHÚ |
1 | Xe tải Isuzu NQR75ME4 | Thùng chở gia cầm ( chở gà, vịt ) | 1.080.000.000 | 4.350 kg | GIAO NGAY |
2 | Thùng kín/bạt tiêu chuẩn | 850.000.000 | 4.990/5.700 kg | GIAO NGAY |
( Thời gian giao xe và giá xe tải Isuzu, Quý khách hàng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá và giá ưu đãi nhất. Hotline: 0938.642.123 Ms Thảo Isuzu )
3. THỜI GIAN GIAO XE- BẢNG GIÁ XE TẢI CẬP NHẬT THÁNG 5/2023 đối với dòng xe tải Isuzu F- Series tháng 5/2023
Dòng xe tải isuzu F-sereis đời 2023 bao gồm các loại xe cụ thể :
STT | Loại xe tải Isuzu F-series | Tổng trọng tải | Tải trọng hàng hóa | Kích thước lọt lòng | Giá xe chassi | Khuyến mãi |
1 | Xe tải Isuzu 6.5 tấn FRR650 dài ( hay còn gọi FRR90NE4 ) | 11.000 kg | 6.500 kg | 6750 x 2350 x 2060 | 840.000.000 | 30.000.000 |
2 | Xe tải Isuzu 6.5 tấn FRR650 trung ( hay còn gọi FRR90LE4 ) | 11.000 kg | … | ….. | 840.000.000 | 30.000.000 |
3 | Xe tải Isuzu 6.5 tấn FRR650 ngắn ( hay còn gọi FRR90HE4 ) | 11.000 kg | …. | ….. | 830.000.000 | 30.000.000 |
4 | Xe tải Isuzu 6.5 tấn FRR650 thùng siêu dài | 11.000 kg | 6.500 kg | 7.500×2.350×2.060 (*) | – | – |
5 | Xe tải Isuzu 8 tấn FVR900 ngắn ( hay còn gọi FVR34LE4 ) | 15.000 kg | 8.000 kg | …. | 1.225.000.000 | 30.000.000 |
6 | Xe tải Isuzu 8 tấn FVR900 trung ( hay còn gọi FVR34QE4 ) | 15.000 kg | 8.000 kg | 1.260.000.000 | 30.000.000 | |
7 | Xe tải Isuzu 8 tấn FVR900 dài ( hay còn gọi FVR34SE4 ) | 15.000 kg | 8.000 kg | 8170 x 2350 x 2300 | 1.290.000.000 | 30.000.000 |
8 | Xe tải Isuzu 8 tấn FVR900 siêu dài ( hay còn gọi FVR34UE4 ) | 15.000 kg | 7.100 kg | 1.300.000.000 | 30.000.000 | |
9 | Xe tải isuzu 15 tấn FVM1500 ngắn ( hay còn gọi FVM34TE4 ) | 24.000 kg | 15.000 kg | 1.560.000.000 | 40.000.000 | |
10 | Xe tải isuzu 15 tấn FVM1500 ngắn ( hay còn gọi FVM34TE4 ) | 24.000 kg | 15.000 kg | 1.610.000.000 | 40.000.000 |
Để được báo giá chi tiết về thông tin quy cách sản phẩm cũng như giá xe thùng cùng nhiều chương trình khuyến mãi. Quý khách hàng liên hệ trực tiếp Ms Thảo 0938642123.
Về tình hình ngân hàng hiện nay, Nhiều ngân hàng điều chỉnh lãi suất vay với lãi suất ưu đãi hiện tại dao động 12-13% cố định 1 năm
Isuzu Vân Nam liên kết đa số các ngân hàng nhằm hỗ trợ khách hàng thuận tiện nhất khi đầu tư xe tải Isuzu
Với các ngân hàng : Vietcombank, Vpbank, Sacombank, Tpbank, VIB, Á Châu, Techcombank, …
Để cập nhật lãi suất và ưu đãi chi tiết của các ngân hàng khi mua xe tải Isuzu, khách hàng liên hệ trực tiếp để nhận thông tin cụ thể.
CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN NAM
Hotline: 0938642123 Ms THẢO
Website: Xe tải Isuzu Việt Nam- Isuzu Vân Nam
Fanpage : Isuzu Vân Nam- Đại lý Isuzu chính hãng